Автобус 18 у місті Ужгород є одним із найважливіших та найбільш затребуваних маршрутів для містян. Він з’єднує гіпермаркет “Епіцентр” із головним корпусом Ужгородського національного університету (УжНУ), проходячи через ключові транспортні артерії міста. Цей маршрут забезпечує зручне сполучення між великими спальними районами, залізничним вокзалом та історичним центром. Автобус особливо корисний для студентів, які щодня добираються на навчання, а також для мешканців нових мікрорайонів, що їдуть у справах чи за покупками. Щоденно ним користуються тисячі пасажирів, що робить його ключовим елементом міської транспортної мережі.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 18 |
| Місто | Ужгород |
| Перевізник/оператор | КП “Ужгородський муніципальний транспорт” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Гіпермаркет “Епіцентр” → УжНУ |
| Кінцева → початкова (B → A) | УжНУ → Гіпермаркет “Епіцентр” |
| Орієнтовний час у дорозі | 40-45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 11 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15-20 хв / 25-30 хв / 30-40 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:20 – 21:30 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:40 – 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 15 грн |
| Способи оплати | Електронний квиток, банківська картка, смартфон (NFC), готівка |
| Дата актуалізації статті | 14 травня 2026 року |

Маршрут ‘Автобус №18’
Прямий напрямок Гіпермаркет “Епіцентр” → УжНУ
Прямий напрямок стартує від гіпермаркету “Епіцентр” на вулиці Миколи Бобяка і рухається через густонаселені житлові масиви. Маршрут проходить вулицями Тиводара Легоцького, Марії Заньковецької та Минайською, збираючи значний пасажиропотік спальних районів. Важливою пересадковою точкою є зупинка біля залізничного вокзалу, звідки зручно дістатися до приміського транспорту та автостанції. Далі автобус прямує проспектом Свободи до площі Корятовича, що є центральним транспортним хабом Ужгорода. Завершується поїздка підйомом по вулиці Університетській до кінцевої зупинки біля головного корпусу УжНУ.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Гіпермаркет “Епіцентр” | Початкова зупинка, зона покупок |
| 2 | Вул. Миколи Бобяка | Житловий комплекс |
| 3 | Вул. Тиводара Легоцького | ТЦ “Токіо”, спальний район |
| 4 | Вул. Марії Заньковецької | Перехрестя |
| 5 | Вул. Грушевського | Школа, житловий масив |
| 6 | Вул. Минайська | Ринок, магазини |
| 7 | Залізничний вокзал | Ключова пересадка на потяги та автобуси (Автостанція-1) |
| 8 | Проспект Свободи | Готель “Закарпаття”, сквер |
| 9 | Площа Поштова | Центр міста, міська рада |
| 10 | Площа Корятовича | Головний транспортний вузол міста |
| 11 | Вул. Собранецька | Торговий центр, магазини |
| 12 | Вул. Університетська | Студентські гуртожитки, поліклініка |
| 13 | УжНУ | Кінцева зупинка, головний корпус університету |
Зворотній напрямок УжНУ → Гіпермаркет “Епіцентр”
Зворотній шлях від УжНУ починається спуском по вулиці Університетській у бік історичного центру міста. Автобус проїжджає площу Корятовича, де часто відбувається масова ротація пасажирів, і прямує до проспекту Свободи. Проходячи повз залізничний вокзал, маршрут повертає на вулицю Минайську, продовжуючи обслуговувати мешканців прилеглих кварталів. Далі рух пролягає через вулиці Грушевського та Заньковецької до житлового масиву по вулиці Легоцького. Кінцевою точкою знову стає гіпермаркет “Епіцентр”, що робить цей рейс надзвичайно зручним для повернення додому після навчання або роботи.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | УжНУ | Початкова зупинка, головний корпус |
| 2 | Вул. Університетська | Студентські гуртожитки |
| 3 | Вул. Собранецька | Магазини, житловий масив |
| 4 | Площа Корятовича | Центр міста, ключовий пересадковий вузол |
| 5 | Площа Поштова | Центр міста |
| 6 | Проспект Свободи | Шістнадцятиповерхівка, сквер |
| 7 | Залізничний вокзал | Пересадка на потяги та автостанцію |
| 8 | Вул. Минайська | Ринок, густонаселений район |
| 9 | Вул. Грушевського | Житловий масив |
| 10 | Вул. Марії Заньковецької | Перехрестя |
| 11 | Вул. Тиводара Легоцького | ТЦ “Токіо” |
| 12 | Вул. Миколи Бобяка | Нові житлові комплекси |
| 13 | Гіпермаркет “Епіцентр” | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
На маршруті працюють сучасні міські автобуси, що забезпечують регулярне сполучення протягом усього дня. Нижче наведено орієнтовні інтервали руху.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| ТЦ "Епіцентр 1" | 06:55, 07:08, 07:22, 07:36, 07:50, 08:03, 08:17, 08:36, 08:50, 09:03, 09:17, 09:31, 09:45, 09:58, 10:12, 10:29, 10:43, 10:56, 11:10, 11:24, 11:38, 11:51, 12:20, 12:55, 13:24, 13:51, 14:19, 14:46, 15:02, 15:16, 15:29, 15:43, 15:57, 16:11, 16:24, 16:38, 17:12, 17:26, 17:39, 17:53, 18:07, 18:21, 18:34, 18:48, 19:15, 19:42, 20:10, 20:45 | 07:14, 07:50, 08:23, 08:44, 09:02, 09:23, 09:38, 09:57, 10:16, 10:52, 11:18, 11:33, 11:57, 12:34, 12:50, 13:09, 13:26, 13:41, 14:00, 14:18, 14:38, 14:57, 15:14, 15:29, 15:48, 16:06, 16:25, 16:44, 17:01, 17:16, 17:35, 17:53, 18:33, 19:05, 19:42, 20:16 |
| 2’Вулиця Тиводара Легоцького | 06:57, 07:10, 07:24, 07:38, 07:52, 08:05, 08:19, 08:38, 08:52, 09:05, 09:19, 09:33, 09:47, 10:00, 10:14, 10:31, 10:45, 10:58, 11:12, 11:26, 11:40, 11:53, 12:22, 12:57, 13:26, 13:53, 14:21, 14:48, 15:04, 15:18, 15:31, 15:45, 15:59, 16:13, 16:26, 16:40, 17:14, 17:28, 17:41, 17:55, 18:09, 18:23, 18:36, 18:50, 19:17, 19:44, 20:12, 20:47 | 07:16, 07:52, 08:25, 08:46, 09:04, 09:25, 09:40, 09:59, 10:18, 10:54, 11:20, 11:35, 11:59, 12:36, 12:52, 13:11, 13:28, 13:43, 14:02, 14:20, 14:40, 14:59, 15:16, 15:31, 15:50, 16:08, 16:27, 16:46, 17:03, 17:18, 17:37, 17:55, 18:35, 19:07, 19:44, 20:18 |
| 5’ТЦ "Токіо" | 07:00, 07:13, 07:27, 07:41, 07:55, 08:08, 08:22, 08:41, 08:55, 09:08, 09:22, 09:36, 09:50, 10:03, 10:17, 10:34, 10:48, 11:01, 11:15, 11:29, 11:43, 11:56, 12:25, 13:00, 13:29, 13:56, 14:24, 14:51, 15:07, 15:21, 15:34, 15:48, 16:02, 16:16, 16:29, 16:43, 17:17, 17:31, 17:44, 17:58, 18:12, 18:26, 18:39, 18:53, 19:20, 19:47, 20:15, 20:50 | 07:19, 07:55, 08:28, 08:49, 09:07, 09:28, 09:43, 10:02, 10:21, 10:57, 11:23, 11:38, 12:02, 12:39, 12:55, 13:14, 13:31, 13:46, 14:05, 14:23, 14:43, 15:02, 15:19, 15:34, 15:53, 16:11, 16:30, 16:49, 17:06, 17:21, 17:40, 17:58, 18:38, 19:10, 19:47, 20:21 |
| 10’Пролісок | 07:05, 07:18, 07:32, 07:46, 08:00, 08:13, 08:27, 08:46, 09:00, 09:13, 09:27, 09:41, 09:55, 10:08, 10:22, 10:39, 10:53, 11:06, 11:20, 11:34, 11:48, 12:01, 12:30, 13:05, 13:34, 14:01, 14:29, 14:56, 15:12, 15:26, 15:39, 15:53, 16:07, 16:21, 16:34, 16:48, 17:22, 17:36, 17:49, 18:03, 18:17, 18:31, 18:44, 18:58, 19:25, 19:52, 20:20, 20:52 | 07:24, 08:00, 08:33, 08:54, 09:12, 09:33, 09:48, 10:07, 10:26, 11:02, 11:28, 11:43, 12:07, 12:44, 13:00, 13:19, 13:36, 13:51, 14:10, 14:28, 14:48, 15:07, 15:24, 15:39, 15:58, 16:16, 16:35, 16:54, 17:11, 17:26, 17:45, 18:03, 18:43, 19:15, 19:52, 20:26 |
| 12’Торгово-промислова палата | 07:07, 07:20, 07:34, 07:48, 08:02, 08:15, 08:29, 08:48, 09:02, 09:15, 09:29, 09:43, 09:57, 10:10, 10:24, 10:41, 10:55, 11:08, 11:22, 11:36, 11:50, 12:03, 12:32, 13:07, 13:36, 14:03, 14:31, 14:58, 15:14, 15:28, 15:41, 15:55, 16:09, 16:23, 16:36, 16:50, 17:24, 17:38, 17:51, 18:05, 18:19, 18:33, 18:46, 19:00, 19:27, 19:54, 20:22, 20:53 | 07:26, 08:02, 08:35, 08:56, 09:14, 09:35, 09:50, 10:09, 10:28, 11:04, 11:30, 11:45, 12:09, 12:46, 13:02, 13:21, 13:38, 13:53, 14:12, 14:30, 14:50, 15:09, 15:26, 15:41, 16:00, 16:18, 16:37, 16:56, 17:13, 17:28, 17:47, 18:05, 18:45, 19:17, 19:54, 20:28 |
| 14’Академія культури і мистецтв | 07:09, 07:22, 07:36, 07:50, 08:04, 08:17, 08:31, 08:50, 09:04, 09:17, 09:31, 09:45, 09:59, 10:12, 10:26, 10:43, 10:57, 11:10, 11:24, 11:38, 11:52, 12:05, 12:34, 13:09, 13:38, 14:05, 14:33, 15:00, 15:16, 15:30, 15:43, 15:57, 16:11, 16:25, 16:38, 16:52, 17:26, 17:40, 17:53, 18:07, 18:21, 18:35, 18:48, 19:02, 19:28, 19:55, 20:24, 20:54 | 07:28, 08:04, 08:37, 08:58, 09:16, 09:37, 09:52, 10:11, 10:30, 11:06, 11:32, 11:47, 12:11, 12:48, 13:04, 13:23, 13:40, 13:55, 14:14, 14:32, 14:52, 15:11, 15:28, 15:43, 16:02, 16:20, 16:39, 16:58, 17:15, 17:30, 17:49, 18:07, 18:47, 19:19, 19:56, 20:30 |
| 16’Стоматологічна поліклініка | 07:11, 07:24, 07:38, 07:52, 08:06, 08:19, 08:33, 08:52, 09:06, 09:19, 09:33, 09:47, 10:01, 10:14, 10:28, 10:45, 10:59, 11:12, 11:26, 11:40, 11:54, 12:07, 12:36, 13:11, 13:40, 14:07, 14:35, 15:02, 15:18, 15:32, 15:45, 15:59, 16:13, 16:27, 16:40, 16:54, 17:28, 17:42, 17:55, 18:09, 18:23, 18:37, 18:50, 19:04, 19:29, 19:56, 20:26, 20:56 | 07:30, 08:06, 08:39, 09:00, 09:18, 09:39, 09:54, 10:13, 10:32, 11:08, 11:34, 11:49, 12:13, 12:50, 13:06, 13:25, 13:42, 13:57, 14:16, 14:34, 14:54, 15:13, 15:30, 15:45, 16:04, 16:22, 16:41, 17:00, 17:17, 17:32, 17:51, 18:09, 18:49, 19:21, 19:58, 20:32 |
| 18’Готель "Закарпаття" | 07:13, 07:26, 07:40, 07:54, 08:08, 08:21, 08:35, 08:54, 09:08, 09:21, 09:35, 09:49, 10:03, 10:16, 10:30, 10:47, 11:01, 11:14, 11:28, 11:42, 11:56, 12:09, 12:38, 13:13, 13:42, 14:09, 14:37, 15:04, 15:20, 15:34, 15:47, 16:01, 16:15, 16:29, 16:42, 16:56, 17:30, 17:44, 17:57, 18:11, 18:25, 18:39, 18:52, 19:06, 19:30, 19:57, 20:28, 20:57 | 07:32, 08:08, 08:41, 09:02, 09:20, 09:41, 09:56, 10:15, 10:34, 11:10, 11:36, 11:51, 12:15, 12:52, 13:08, 13:27, 13:44, 13:59, 14:18, 14:36, 14:56, 15:15, 15:32, 15:47, 16:06, 16:24, 16:43, 17:02, 17:19, 17:34, 17:53, 18:11, 18:51, 19:23, 20:00, 20:34 |
| 20’Вулиця Швабська | 07:15, 07:28, 07:42, 07:56, 08:10, 08:23, 08:37, 08:56, 09:09, 09:22, 09:36, 09:51, 10:05, 10:18, 10:32, 10:49, 11:03, 11:16, 11:30, 11:44, 11:58, 12:11, 12:40, 13:15, 13:44, 14:11, 14:39, 15:06, 15:22, 15:36, 15:49, 16:03, 16:17, 16:31, 16:44, 16:58, 17:34, 17:48, 18:01, 18:15, 18:29, 18:43, 18:56, 19:10, 19:32, 19:59, 20:30, 20:58 | 07:34, 08:10, 08:43, 09:04, 09:22, 09:43, 09:58, 10:17, 10:36, 11:12, 11:38, 11:53, 12:17, 12:54, 13:10, 13:29, 13:46, 14:01, 14:20, 14:38, 14:58, 15:17, 15:34, 15:49, 16:08, 16:26, 16:45, 17:04, 17:21, 17:36, 17:55, 18:13, 18:53, 19:25, 20:02, 20:36 |
| 23’Площа Шандора Петефі | 07:17, 07:30, 07:44, 07:58, 08:12, 08:25, 08:39, 08:58, 09:13, 09:26, 09:40, 09:54, 10:08, 10:21, 10:35, 10:52, 11:06, 11:19, 11:33, 11:47, 12:01, 12:14, 12:43, 13:18, 13:47, 14:14, 14:42, 15:09, 15:25, 15:39, 15:52, 16:06, 16:20, 16:34, 16:47, 17:01, 17:39, 17:53, 18:06, 18:20, 18:34, 18:48, 19:01, 19:15, 19:38, 20:05, 20:33, 21:00 | 07:37, 08:13, 08:46, 09:07, 09:25, 09:46, 10:01, 10:20, 10:39, 11:15, 11:41, 11:56, 12:20, 12:57, 13:13, 13:32, 13:49, 14:04, 14:23, 14:41, 15:01, 15:20, 15:37, 15:52, 16:11, 16:29, 16:48, 17:07, 17:24, 17:39, 17:58, 18:16, 18:56, 19:28, 20:05, 20:39 |
| 26’Вулиця Академіка Шпеника | 07:20, 07:33, 07:47, 08:01, 08:15, 08:28, 08:42, 09:01, 09:16, 09:29, 09:43, 09:57, 10:11, 10:24, 10:38, 10:55, 11:09, 11:22, 11:36, 11:50, 12:04, 12:17, 12:46, 13:21, 13:50, 14:17, 14:45, 15:12, 15:28, 15:42, 15:55, 16:09, 16:23, 16:37, 16:50, 17:04, 17:42, 17:56, 18:09, 18:23, 18:37, 18:51, 19:04, 19:18, 19:41, 20:08, 20:36, 21:03 | 07:40, 08:16, 08:49, 09:10, 09:28, 09:49, 10:04, 10:23, 10:42, 11:18, 11:44, 11:59, 12:23, 13:00, 13:16, 13:35, 13:52, 14:07, 14:26, 14:44, 15:04, 15:23, 15:40, 15:55, 16:14, 16:32, 16:51, 17:10, 17:27, 17:42, 18:01, 18:19, 18:59, 19:31, 20:08, 20:42 |
| 29’Парк "Підзамковий" | 07:23, 07:36, 07:50, 08:04, 08:18, 08:31, 08:45, 09:04, 09:19, 09:32, 09:46, 10:00, 10:14, 10:27, 10:41, 10:58, 11:12, 11:25, 11:39, 11:53, 12:07, 12:20, 12:49, 13:24, 13:53, 14:20, 14:48, 15:15, 15:31, 15:45, 15:58, 16:12, 16:26, 16:40, 16:53, 17:07, 17:45, 17:59, 18:12, 18:26, 18:40, 18:54, 19:07, 19:21, 19:44, 20:11, 20:39, 21:06 | 07:43, 08:19, 08:52, 09:13, 09:31, 09:52, 10:07, 10:26, 10:45, 11:21, 11:47, 12:02, 12:26, 13:03, 13:19, 13:38, 13:55, 14:10, 14:29, 14:47, 15:07, 15:26, 15:43, 15:58, 16:17, 16:35, 16:54, 17:13, 17:30, 17:45, 18:04, 18:22, 19:02, 19:34, 20:11, 20:45 |
| 32’Площа Корятовича | 07:26, 07:39, 07:53, 08:07, 08:21, 08:34, 08:48, 09:07, 09:22, 09:35, 09:49, 10:03, 10:17, 10:30, 10:44, 11:01, 11:15, 11:28, 11:42, 11:56, 12:10, 12:23, 12:52, 13:27, 13:56, 14:23, 14:51, 15:18, 15:34, 15:48, 16:01, 16:15, 16:29, 16:43, 16:56, 17:10, 17:48, 18:02, 18:15, 18:29, 18:43, 18:57, 19:10, 19:24, 19:47, 20:14, 20:42, 21:09 | 07:46, 08:22, 08:55, 09:16, 09:34, 09:55, 10:10, 10:29, 10:48, 11:24, 11:50, 12:05, 12:29, 13:06, 13:22, 13:41, 13:58, 14:13, 14:32, 14:50, 15:10, 15:29, 15:46, 16:01, 16:20, 16:38, 16:57, 17:16, 17:33, 17:48, 18:07, 18:25, 19:05, 19:37, 20:14, 20:48 |
| 37’Капітанський мостик | 07:31, 07:44, 07:58, 08:12, 08:26, 08:39, 08:53, 09:12, 09:27, 09:40, 09:54, 10:08, 10:22, 10:35, 10:49, 11:06, 11:20, 11:33, 11:47, 12:01, 12:15, 12:28, 12:57, 13:32, 14:01, 14:28, 14:56, 15:23, 15:39, 15:53, 16:06, 16:20, 16:34, 16:48, 17:01, 17:15, 17:53, 18:07, 18:20, 18:34, 18:48, 19:02, 19:15, 19:29, 19:52, 20:19, 20:47, 21:14 | 07:51, 08:27, 09:00, 09:21, 09:39, 10:00, 10:15, 10:34, 10:53, 11:29, 11:55, 12:10, 12:34, 13:11, 13:27, 13:46, 14:03, 14:18, 14:37, 14:55, 15:15, 15:34, 15:51, 16:06, 16:25, 16:43, 17:02, 17:21, 17:38, 17:53, 18:12, 18:30, 19:10, 19:42, 20:19, 20:53 |
| 39’Вулиця Керченська | 07:33, 07:46, 08:00, 08:14, 08:28, 08:41, 08:55, 09:14, 09:29, 09:42, 09:56, 10:10, 10:24, 10:37, 10:51, 11:08, 11:22, 11:35, 11:49, 12:03, 12:17, 12:30, 12:59, 13:34, 14:03, 14:30, 14:58, 15:25, 15:41, 15:55, 16:08, 16:22, 16:36, 16:50, 17:03, 17:17, 17:55, 18:09, 18:22, 18:36, 18:50, 19:04, 19:17, 19:31, 19:54, 20:21, 20:49, 21:16 | 07:53, 08:29, 09:02, 09:23, 09:41, 10:02, 10:17, 10:36, 10:55, 11:31, 11:57, 12:12, 12:36, 13:13, 13:29, 13:48, 14:05, 14:20, 14:39, 14:57, 15:17, 15:36, 15:53, 16:08, 16:27, 16:45, 17:04, 17:23, 17:40, 17:55, 18:14, 18:32, 19:12, 19:44, 20:21, 20:55 |
| 40’Джин | 07:34, 07:47, 08:01, 08:15, 08:29, 08:42, 08:56, 09:15, 09:30, 09:43, 09:57, 10:11, 10:25, 10:38, 10:52, 11:09, 11:23, 11:36, 11:50, 12:04, 12:18, 12:31, 13:00, 13:35, 14:04, 14:31, 14:59, 15:26, 15:42, 15:56, 16:09, 16:23, 16:37, 16:51, 17:04, 17:18, 17:56, 18:10, 18:23, 18:37, 18:51, 19:05, 19:18, 19:32, 19:55, 20:22, 20:50, 21:17 | 07:54, 08:30, 09:03, 09:24, 09:42, 10:03, 10:18, 10:37, 10:56, 11:32, 11:58, 12:13, 12:37, 13:14, 13:30, 13:49, 14:06, 14:21, 14:40, 14:58, 15:18, 15:37, 15:54, 16:09, 16:28, 16:46, 17:05, 17:24, 17:41, 17:56, 18:15, 18:33, 19:13, 19:45, 20:22, 20:56 |
| 41’ЕРА | 07:35, 07:48, 08:02, 08:16, 08:30, 08:43, 08:57, 09:16, 09:31, 09:44, 09:58, 10:12, 10:26, 10:39, 10:53, 11:10, 11:24, 11:37, 11:51, 12:05, 12:19, 12:32, 13:01, 13:36, 14:05, 14:32, 15:00, 15:27, 15:43, 15:57, 16:10, 16:24, 16:38, 16:52, 17:05, 17:19, 17:57, 18:11, 18:24, 18:38, 18:52, 19:06, 19:19, 19:33, 19:56, 20:23, 20:51, 21:18 | 07:55, 08:31, 09:04, 09:25, 09:43, 10:04, 10:19, 10:38, 10:57, 11:33, 11:59, 12:14, 12:38, 13:15, 13:31, 13:50, 14:07, 14:22, 14:41, 14:59, 15:19, 15:38, 15:55, 16:10, 16:29, 16:47, 17:06, 17:25, 17:42, 17:57, 18:16, 18:34, 19:14, 19:46, 20:23, 20:57 |
| 42’Міська поліклініка | 07:36, 07:49, 08:03, 08:17, 08:31, 08:44, 08:58, 09:17, 09:32, 09:45, 09:59, 10:13, 10:27, 10:40, 10:54, 11:11, 11:25, 11:38, 11:52, 12:06, 12:20, 12:33, 13:02, 13:37, 14:06, 14:33, 15:01, 15:28, 15:44, 15:58, 16:11, 16:25, 16:39, 16:53, 17:06, 17:20, 17:58, 18:12, 18:25, 18:39, 18:53, 19:07, 19:20, 19:34, 19:57, 20:24, 20:52, 21:19 | 07:56, 08:32, 09:05, 09:26, 09:44, 10:05, 10:20, 10:39, 10:58, 11:34, 12:00, 12:15, 12:39, 13:16, 13:32, 13:51, 14:08, 14:23, 14:42, 15:00, 15:20, 15:39, 15:56, 16:11, 16:30, 16:48, 17:07, 17:26, 17:43, 17:58, 18:17, 18:35, 19:15, 19:47, 20:24, 20:58 |
| 43’Міська лікарня | 07:37, 07:50, 08:04, 08:18, 08:32, 08:45, 08:59, 09:18, 09:33, 09:46, 10:00, 10:14, 10:28, 10:41, 10:55, 11:12, 11:26, 11:39, 11:53, 12:07, 12:21, 12:34, 13:03, 13:38, 14:07, 14:34, 15:02, 15:29, 15:45, 15:59, 16:12, 16:26, 16:40, 16:54, 17:07, 17:21, 17:59, 18:13, 18:26, 18:40, 18:54, 19:08, 19:21, 19:35, 19:58, 20:25, 20:53, 21:20 | 07:57, 08:33, 09:06, 09:27, 09:45, 10:06, 10:21, 10:40, 10:59, 11:35, 12:01, 12:16, 12:40, 13:17, 13:33, 13:52, 14:09, 14:24, 14:43, 15:01, 15:21, 15:40, 15:57, 16:12, 16:31, 16:49, 17:08, 17:27, 17:44, 17:59, 18:18, 18:36, 19:16, 19:48, 20:25, 20:59 |
| 44’Червениця | 07:38, 07:51, 08:05, 08:19, 08:33, 08:46, 09:00, 09:19, 09:34, 09:47, 10:01, 10:15, 10:29, 10:42, 10:56, 11:13, 11:27, 11:40, 11:54, 12:08, 12:22, 12:35, 13:04, 13:39, 14:08, 14:35, 15:03, 15:30, 15:46, 16:00, 16:13, 16:27, 16:41, 16:55, 17:08, 17:22, 18:00, 18:14, 18:27, 18:41, 18:55, 19:09, 19:22, 19:36, 19:59, 20:26, 20:54, 21:21 | 07:58, 08:34, 09:07, 09:28, 09:46, 10:07, 10:22, 10:41, 11:00, 11:36, 12:02, 12:17, 12:41, 13:18, 13:34, 13:53, 14:10, 14:25, 14:44, 15:02, 15:22, 15:41, 15:58, 16:13, 16:32, 16:50, 17:09, 17:28, 17:45, 18:00, 18:19, 18:37, 19:17, 19:49, 20:26, 21:00 |
| 45’Гуртожитки 4, 5 | 07:39, 07:52, 08:06, 08:20, 08:34, 08:47, 09:01, 09:20, 09:35, 09:48, 10:02, 10:16, 10:30, 10:43, 10:57, 11:14, 11:28, 11:41, 11:55, 12:09, 12:23, 12:36, 13:05, 13:40, 14:09, 14:36, 15:04, 15:31, 15:47, 16:01, 16:14, 16:28, 16:42, 16:56, 17:09, 17:23, 18:01, 18:15, 18:28, 18:42, 18:56, 19:10, 19:23, 19:37, 20:00, 20:27, 20:55, 21:22 | 07:59, 08:35, 09:08, 09:29, 09:47, 10:08, 10:23, 10:42, 11:01, 11:37, 12:03, 12:18, 12:42, 13:19, 13:35, 13:54, 14:11, 14:26, 14:45, 15:03, 15:23, 15:42, 15:59, 16:14, 16:33, 16:51, 17:10, 17:29, 17:46, 18:01, 18:20, 18:38, 19:18, 19:50, 20:27, 21:01 |
| 47’УжНУ | 07:41, 07:54, 08:08, 08:22, 08:36, 08:49, 09:03, 09:22, 09:37, 09:50, 10:04, 10:18, 10:32, 10:45, 10:59, 11:16, 11:30, 11:43, 11:57, 12:11, 12:25, 12:38, 13:07, 13:42, 14:11, 14:38, 15:06, 15:33, 15:49, 16:03, 16:16, 16:30, 16:44, 16:58, 17:11, 17:25, 18:03, 18:17, 18:30, 18:44, 18:58, 19:12, 19:25, 19:39, 20:02, 20:29, 20:57, 21:24 | 08:01, 08:37, 09:10, 09:31, 09:49, 10:10, 10:25, 10:44, 11:03, 11:39, 12:05, 12:20, 12:44, 13:21, 13:37, 13:56, 14:13, 14:28, 14:47, 15:05, 15:25, 15:44, 16:01, 16:16, 16:35, 16:53, 17:12, 17:31, 17:48, 18:03, 18:22, 18:40, 19:20, 19:52, 20:29, 21:03 |
Можливі відхилення від розкладу та збільшення інтервалів руху через затори у години пік, ускладнені погодні умови або ремонтні роботи на дорогах Ужгорода.
Вартість проїзду та оплата
Вартість проїзду в муніципальному автобусі №18 становить 15 гривень. Для зручності пасажирів транспортні засоби обладнані валідаторами біля кожного входу, що дозволяє швидко та безконтактно оплатити поїздку.
- Електронний квиток (транспортна картка): найзручніший спосіб для постійних пасажирів.
- Банківська картка або смартфон (NFC): оплата безконтактними картками будь-якого банку через валідатор.
- Готівка: оплата можлива безпосередньо водієві (рекомендується готувати гроші без решти).
Пільгові категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд за умови наявності відповідного посвідчення та (за необхідності) його реєстрації через валідатор за допомогою спеціальної пільгової транспортної картки.
FAQ
До котрої години ходить автобус 18?
У будні дні останній рейс відправляється орієнтовно о 21:30. У вихідні та святкові дні рух автобусів завершується трохи раніше – близько 21:00. Рекомендується планувати пізні поїздки заздалегідь.
Який інтервал у пікові години?
У ранкові (07:00-09:30) та вечірні (16:30-19:00) години пік інтервал руху становить 15-20 хвилин, щоб забезпечити швидкий доїзд студентів та працівників.
Скільки часу їхати від Епіцентру до УжНУ?
Орієнтовний час у дорозі від початкової до кінцевої зупинки становить 40-45 хвилин. Однак цей час може змінюватися залежно від трафіку та заторів на проспекті Свободи чи вулиці Минайській.
Скільки коштує проїзд?
Стандартна вартість проїзду складає 15 гривень. Пільгові категорії пасажирів користуються правом безкоштовного проїзду за наявності відповідних документів.
Як оплатити проїзд в автобусі?
Оплатити можна через валідатори за допомогою муніципальної транспортної картки, безконтактної банківської картки, смартфона (NFC), або готівкою безпосередньо у водія.
Чи працює маршрут у вихідні дні?
Так, автобус №18 курсує у суботу та неділю. Проте інтервал руху збільшується і становить приблизно 30-40 хвилин, а графік роботи скорочується до 21:00.
Чи проходить цей автобус через залізничний вокзал?
Так, маршрут пролягає через зупинку “Залізничний вокзал” в обох напрямках. Це робить його дуже зручним для пасажирів, які прибувають до Ужгорода потягом або міжміськими автобусами.
Висновок
Автобус №18 – це комфортний та надійний спосіб дістатися від мікрорайонів на окраїнах Ужгорода до самого серця студентського та ділового життя міста. Завдяки сучасному рухомому складу, зручним способам безконтактної оплати та продуманому маршруту, він залишається одним із ключових напрямків у транспортній системі обласного центру. Перед поїздкою у пізній час завжди враховуйте можливі зміни в інтервалах руху та майте при собі зручний спосіб оплати.








Залишити коментар