Автобус 24 в місті Ужгород – це надзвичайно важливий транспортний маршрут, який з’єднує мікрорайон Дравці з Ужгородським національним університетом (УжНУ). Цей напрямок користується стабільно високим попитом серед студентів, викладачів, а також мешканців східної частини міста. Завдяки йому пасажири можуть без пересадок дістатися до головних навчальних корпусів, міської лікарні та центральної частини міста. Маршрут проходить через ключові транспортні вузли, зокрема площу Корятовича та залізничний вокзал, що робить його зручним для широкого кола містян.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 24 |
| Місто | Ужгород |
| Перевізник/оператор | КП “Ужгородський муніципальний транспорт” |
| Початкова → кінцева (A → B) | мкр-н Дравці → УжНУ |
| Кінцева → початкова (B → A) | УжНУ → мкр-н Дравці |
| Орієнтовний час у дорозі | 40-45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 11 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15-20 хв / 25-30 хв / 30-40 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:20 – 21:30 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:40 – 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн |
| Способи оплати | Транспортна картка, банківська картка, пристрій з NFC, готівка |
| Дата актуалізації статті | 14 травня 2026 року |
Карта маршруту

Маршрут ‘Автобус №24’
Прямий напрямок A → B (мкр-н Дравці → УжНУ)
У прямому напрямку автобус 24 стартує з мікрорайону Дравці, проїжджаючи через східну частину міста вулицею Гагаріна. Далі маршрут пролягає біля автовокзалу та залізничного вокзалу, що є зручним для пасажирів, які прибувають у місто або планують поїздки за його межі. Проминувши проспект Свободи, автобус рухається в бік площі Корятовича – головного пересадкового вузла Ужгорода. Після центру він підіймається вгору до міської лікарні та закінчує свій шлях біля головних корпусів Ужгородського національного університету (район БАМ).
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | мкр-н Дравці (Кінцева) | Початок маршруту |
| 2 | вул. Шишкіна | – |
| 3 | Переїзд | Орієнтир: залізничний переїзд |
| 4 | вул. Гагаріна (Кінотеатр) | – |
| 5 | Автовокзал / Залізничний вокзал | Ключова пересадка на поїзди та міжміські автобуси |
| 6 | проспект Свободи | – |
| 7 | пл. Поштова | Центр міста |
| 8 | пл. Корятовича | Головний пересадковий вузол |
| 9 | вул. Митна | – |
| 10 | Міська лікарня | Доступ до медичних закладів |
| 11 | вул. Університетська | Гуртожитки |
| 12 | УжНУ (БАМ) | Кінцева зупинка, навчальні корпуси |
Зворотній напрямок B → A (УжНУ → мкр-н Дравці)
Зворотній шлях від УжНУ до мікрорайону Дравці майже повністю дублює прямий напрямок, з урахуванням особливостей одностороннього руху в центральній частині міста. Від студентського містечка автобус спускається до площі Корятовича, звідки продовжує рух до транспортного вузла біля вокзалу. Після вокзалу маршрут пролягає вздовж вулиці Гагаріна, повертаючи в мікрорайон Дравці, забезпечуючи зручний доїзд мешканцям у вечірній час після роботи або навчання.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | УжНУ (БАМ) | Початок маршруту |
| 2 | вул. Університетська | Гуртожитки |
| 3 | Міська лікарня | – |
| 4 | вул. Митна | – |
| 5 | пл. Корятовича | Головний пересадковий вузол |
| 6 | пл. Поштова | Центр міста |
| 7 | проспект Свободи | – |
| 8 | Залізничний вокзал / Автовокзал | Пересадка на міжміський транспорт |
| 9 | вул. Гагаріна (Кінотеатр) | – |
| 10 | Переїзд | Орієнтир: залізничний переїзд |
| 11 | вул. Шишкіна | – |
| 12 | мкр-н Дравці (Кінцева) | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Автобусний маршрут 24 працює за регулярним графіком, що забезпечує стабільне сполучення між районами протягом усього дня. Нижче наведено усереднені інтервали руху для планування поїздок.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Дравці (коло) | 06:47, 07:03, 07:19, 07:52, 08:08, 08:24, 08:40, 08:57, 09:13, 09:29, 09:45, 10:02, 10:18, 10:34, 10:50, 11:07, 11:23, 11:39, 11:54, 12:31, 12:48, 13:03, 13:20, 13:36, 13:53, 14:07, 14:30, 15:03, 15:35, 15:51, 16:08, 16:24, 16:40, 16:58, 17:14, 17:30, 17:46, 18:02, 18:19, 18:35, 18:51, 19:09, 19:39, 20:44 | 07:01, 07:53, 08:43, 09:09, 09:35, 10:01, 10:27, 10:52, 11:44, 11:58, 12:36, 12:50, 13:40, 13:59, 14:32, 14:51, 15:24, 15:46, 16:05, 16:38, 16:57, 17:30, 17:54, 18:13, 18:46, 19:05, 19:38 |
| 4’Дравці 2 | 06:51, 07:07, 07:23, 07:56, 08:12, 08:28, 08:44, 09:01, 09:17, 09:33, 09:49, 10:06, 10:22, 10:38, 10:54, 11:11, 11:27, 11:43, 11:58, 12:35, 12:52, 13:07, 13:24, 13:40, 13:57, 14:11, 14:34, 15:07, 15:39, 15:55, 16:12, 16:28, 16:44, 17:02, 17:18, 17:34, 17:50, 18:06, 18:23, 18:39, 18:55, 19:13, 19:43, 20:48 | 07:05, 07:57, 08:47, 09:13, 09:39, 10:05, 10:31, 10:56, 11:49, 12:03, 12:41, 12:55, 13:45, 14:04, 14:37, 14:56, 15:29, 15:51, 16:10, 16:43, 17:02, 17:35, 17:59, 18:18, 18:51, 19:10, 19:43 |
| 6’Дравці Центр | 06:53, 07:09, 07:25, 07:58, 08:14, 08:30, 08:46, 09:03, 09:19, 09:35, 09:51, 10:08, 10:24, 10:40, 10:56, 11:13, 11:29, 11:45, 12:00, 12:37, 12:54, 13:09, 13:26, 13:42, 13:59, 14:13, 14:36, 15:09, 15:41, 15:57, 16:14, 16:30, 16:46, 17:04, 17:20, 17:36, 17:52, 18:08, 18:25, 18:41, 18:57, 19:15, 19:45, 20:50 | 07:07, 07:59, 08:49, 09:15, 09:41, 10:07, 10:33, 10:58, 11:52, 12:06, 12:44, 12:58, 13:48, 14:07, 14:40, 14:59, 15:32, 15:54, 16:13, 16:46, 17:05, 17:38, 18:02, 18:21, 18:54, 19:13, 19:46 |
| 8’Деца у Нотаря | 06:55, 07:11, 07:27, 08:00, 08:16, 08:32, 08:48, 09:05, 09:21, 09:37, 09:53, 10:10, 10:26, 10:42, 10:58, 11:15, 11:31, 11:47, 12:02, 12:39, 12:56, 13:11, 13:28, 13:44, 14:01, 14:15, 14:38, 15:11, 15:43, 15:59, 16:16, 16:32, 16:48, 17:06, 17:22, 17:38, 17:54, 18:10, 18:27, 18:43, 18:59, 19:17, 19:47, 20:52 | 07:09, 08:01, 08:51, 09:17, 09:43, 10:09, 10:35, 11:00, 11:55, 12:09, 12:47, 13:01, 13:51, 14:10, 14:43, 15:02, 15:35, 15:57, 16:16, 16:49, 17:08, 17:41, 18:05, 18:24, 18:57, 19:16, 19:49 |
| 10’Електродвигун | 06:57, 07:13, 07:29, 08:02, 08:18, 08:34, 08:50, 09:07, 09:23, 09:39, 09:55, 10:12, 10:28, 10:44, 11:00, 11:17, 11:33, 11:49, 12:04, 12:41, 12:58, 13:13, 13:30, 13:46, 14:03, 14:17, 14:40, 15:13, 15:45, 16:01, 16:18, 16:34, 16:50, 17:08, 17:24, 17:40, 17:56, 18:12, 18:29, 18:45, 19:01, 19:19, 19:49, 20:54 | 07:11, 08:04, 08:54, 09:20, 09:46, 10:12, 10:38, 11:03, 11:58, 12:12, 12:50, 13:04, 13:54, 14:13, 14:46, 15:05, 15:38, 16:00, 16:19, 16:52, 17:11, 17:44, 18:08, 18:27, 19:00, 19:19, 19:52 |
| 12’Механічний завод | 06:59, 07:15, 07:31, 08:04, 08:20, 08:36, 08:52, 09:09, 09:25, 09:41, 09:57, 10:14, 10:30, 10:46, 11:02, 11:19, 11:35, 11:51, 12:06, 12:43, 13:00, 13:15, 13:32, 13:48, 14:05, 14:19, 14:42, 15:15, 15:47, 16:03, 16:20, 16:36, 16:52, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:31, 18:47, 19:03, 19:21, 19:51, 20:56 | 07:13, 08:07, 08:57, 09:23, 09:49, 10:15, 10:41, 11:06, 12:01, 12:15, 12:53, 13:07, 13:57, 14:16, 14:49, 15:08, 15:41, 16:03, 16:22, 16:55, 17:14, 17:47, 18:11, 18:30, 19:03, 19:22, 19:55 |
| 14’Вулиця Волонтерів | 07:01, 07:17, 07:33, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:11, 09:27, 09:43, 09:59, 10:16, 10:32, 10:48, 11:04, 11:21, 11:37, 11:53, 12:08, 12:45, 13:02, 13:17, 13:34, 13:50, 14:07, 14:21, 14:44, 15:17, 15:49, 16:05, 16:22, 16:38, 16:54, 17:12, 17:28, 17:44, 18:00, 18:16, 18:33, 18:49, 19:05, 19:23, 19:53, 20:58 | 07:15, 08:08, 08:58, 09:24, 09:50, 10:16, 10:42, 11:07, 12:02, 12:16, 12:54, 13:08, 13:58, 14:17, 14:50, 15:09, 15:42, 16:04, 16:23, 16:56, 17:15, 17:48, 18:12, 18:31, 19:04, 19:23, 19:56 |
| 16’Вулиця Андрія Палая | 07:03, 07:19, 07:35, 08:08, 08:24, 08:40, 08:56, 09:13, 09:29, 09:45, 10:01, 10:18, 10:34, 10:50, 11:06, 11:23, 11:39, 11:55, 12:10, 12:47, 13:04, 13:19, 13:36, 13:52, 14:09, 14:23, 14:46, 15:19, 15:51, 16:07, 16:24, 16:40, 16:56, 17:14, 17:30, 17:46, 18:02, 18:18, 18:35, 18:51, 19:07, 19:25, 19:55, 21:00 | 07:17, 08:10, 09:00, 09:26, 09:52, 10:18, 10:44, 11:09, 12:04, 12:18, 12:56, 13:10, 14:00, 14:19, 14:52, 15:11, 15:44, 16:06, 16:25, 16:58, 17:17, 17:50, 18:14, 18:33, 19:06, 19:25, 19:58 |
| 18’Вулиця Ужанська | 07:05, 07:21, 07:37, 08:10, 08:26, 08:42, 08:58, 09:15, 09:31, 09:47, 10:03, 10:20, 10:36, 10:52, 11:08, 11:25, 11:41, 11:57, 12:12, 12:49, 13:06, 13:21, 13:38, 13:54, 14:11, 14:25, 14:48, 15:21, 15:53, 16:09, 16:26, 16:42, 16:58, 17:16, 17:32, 17:48, 18:04, 18:20, 18:37, 18:53, 19:09, 19:27, 19:57, 21:02 | 07:19, 08:11, 09:01, 09:27, 09:53, 10:19, 10:45, 11:10, 12:05, 12:19, 12:57, 13:11, 14:01, 14:20, 14:53, 15:12, 15:45, 16:07, 16:26, 16:59, 17:18, 17:51, 18:15, 18:34, 19:07, 19:26, 19:59 |
| 20’Вулиця Академіка Шпеника | 07:08, 07:24, 07:40, 08:13, 08:29, 08:45, 09:01, 09:18, 09:34, 09:50, 10:06, 10:23, 10:39, 10:55, 11:11, 11:28, 11:44, 12:00, 12:15, 12:52, 13:09, 13:24, 13:41, 13:57, 14:14, 14:28, 14:51, 15:24, 15:56, 16:12, 16:29, 16:45, 17:01, 17:19, 17:35, 17:51, 18:07, 18:23, 18:40, 18:56, 19:12, 19:30, 20:00, 21:05 | 07:21, 08:13, 09:03, 09:29, 09:55, 10:21, 10:47, 11:12, 12:06, 12:20, 12:58, 13:12, 14:02, 14:21, 14:54, 15:13, 15:46, 16:08, 16:27, 17:00, 17:19, 17:52, 18:16, 18:35, 19:08, 19:27, 20:00 |
| 22’Автовокзал | 07:10, 07:26, 07:42, 07:58, 08:15, 08:31, 08:47, 09:03, 09:20, 09:36, 09:52, 10:08, 10:25, 10:41, 10:57, 11:13, 11:30, 11:46, 12:02, 12:17, 12:54, 13:11, 13:26, 13:43, 13:59, 14:16, 14:30, 14:53, 15:26, 15:58, 16:14, 16:31, 16:47, 17:03, 17:21, 17:37, 17:53, 18:09, 18:25, 18:42, 18:58, 19:14, 19:32, 20:02, 21:07 | 07:23, 08:16, 09:06, 09:32, 09:58, 10:24, 10:50, 11:15, 12:07, 12:21, 12:59, 13:13, 14:03, 14:22, 14:55, 15:14, 15:47, 16:09, 16:28, 17:01, 17:20, 17:53, 18:17, 18:36, 19:09, 19:28, 20:01 |
| 24’Універмаг "Україна" | 07:12, 07:28, 07:44, 08:00, 08:17, 08:33, 08:49, 09:05, 09:22, 09:38, 09:54, 10:10, 10:27, 10:43, 10:59, 11:15, 11:32, 11:48, 12:04, 12:19, 12:56, 13:13, 13:28, 13:45, 14:01, 14:18, 14:32, 14:55, 15:28, 16:00, 16:16, 16:33, 16:49, 17:05, 17:23, 17:39, 17:55, 18:11, 18:27, 18:44, 19:00, 19:16, 19:34, 20:04, 21:09 | 07:25, 08:19, 09:09, 09:35, 10:01, 10:27, 10:53, 11:18, 12:11, 12:25, 13:03, 13:17, 14:07, 14:26, 14:59, 15:18, 15:51, 16:13, 16:32, 17:05, 17:24, 17:57, 18:21, 18:40, 19:13, 19:32, 20:05 |
| 26’Стоматологічна поліклініка | 07:14, 07:30, 07:46, 08:02, 08:19, 08:35, 08:51, 09:07, 09:24, 09:40, 09:56, 10:12, 10:29, 10:45, 11:01, 11:17, 11:34, 11:50, 12:06, 12:21, 12:58, 13:15, 13:30, 13:47, 14:03, 14:20, 14:34, 14:57, 15:30, 16:02, 16:18, 16:35, 16:51, 17:07, 17:25, 17:41, 17:57, 18:13, 18:29, 18:46, 19:02, 19:18, 19:36, 20:06, 21:11 | 07:27, 08:20, 09:10, 09:36, 10:02, 10:28, 10:54, 11:19, 12:12, 12:26, 13:04, 13:18, 14:08, 14:27, 15:00, 15:19, 15:52, 16:14, 16:33, 17:06, 17:25, 17:58, 18:22, 18:41, 19:14, 19:33, 20:06 |
| 27’Вулиця Михайла Грушевського | 07:16, 07:32, 07:48, 08:04, 08:21, 08:37, 08:53, 09:09, 09:26, 09:42, 09:58, 10:14, 10:31, 10:47, 11:03, 11:19, 11:36, 11:52, 12:08, 12:23, 13:00, 13:17, 13:32, 13:49, 14:05, 14:22, 14:36, 14:59, 15:32, 16:04, 16:20, 16:37, 16:53, 17:09, 17:27, 17:43, 17:59, 18:15, 18:31, 18:48, 19:04, 19:20, 19:38, 20:08, 21:13 | 07:28, 08:22, 09:12, 09:38, 10:04, 10:30, 10:56, 11:21, 12:14, 12:28, 13:06, 13:20, 14:10, 14:29, 15:02, 15:21, 15:54, 16:16, 16:35, 17:08, 17:27, 18:00, 18:24, 18:43, 19:16, 19:35, 20:08 |
| 29’Вулиця Героїв 128-ї Бригади | 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:23, 08:39, 08:55, 09:11, 09:28, 09:44, 10:00, 10:16, 10:33, 10:49, 11:05, 11:21, 11:38, 11:54, 12:10, 12:25, 13:02, 13:19, 13:34, 13:51, 14:07, 14:24, 14:38, 15:01, 15:34, 16:06, 16:22, 16:39, 16:55, 17:11, 17:29, 17:45, 18:01, 18:17, 18:33, 18:50, 19:06, 19:22, 19:40, 20:10, 21:15 | 07:30, 08:24, 09:14, 09:40, 10:06, 10:32, 10:58, 11:23, 12:16, 12:30, 13:08, 13:22, 14:12, 14:31, 15:04, 15:23, 15:56, 16:18, 16:37, 17:10, 17:29, 18:02, 18:26, 18:45, 19:18, 19:37, 20:10 |
| 31’Каплиця | 07:03, 07:20, 07:36, 07:52, 08:08, 08:25, 08:41, 08:57, 09:13, 09:30, 09:46, 10:02, 10:18, 10:35, 10:51, 11:07, 11:23, 11:40, 11:56, 12:12, 12:27, 13:04, 13:21, 13:36, 13:53, 14:09, 14:26, 14:40, 15:03, 15:36, 16:08, 16:24, 16:41, 16:57, 17:13, 17:31, 17:47, 18:03, 18:19, 18:35, 18:52, 19:08, 19:24, 19:42, 20:12, 21:17 | 07:32, 08:26, 08:52, 09:16, 09:42, 10:08, 10:34, 11:00, 11:25, 12:18, 12:32, 13:10, 13:24, 14:14, 14:33, 15:06, 15:25, 15:58, 16:20, 16:39, 17:12, 17:31, 18:04, 18:28, 18:47, 19:20, 19:39, 20:12 |
| 32’ТЦ "Токіо" | 07:04, 07:22, 07:38, 07:54, 08:10, 08:27, 08:43, 08:59, 09:15, 09:32, 09:48, 10:04, 10:20, 10:37, 10:53, 11:09, 11:25, 11:42, 11:58, 12:14, 12:29, 13:06, 13:23, 13:38, 13:55, 14:11, 14:28, 14:42, 15:05, 15:38, 16:10, 16:26, 16:43, 16:59, 17:15, 17:33, 17:49, 18:05, 18:21, 18:37, 18:54, 19:10, 19:26, 19:44, 20:13, 21:18 | 07:33, 08:29, 08:55, 09:19, 09:45, 10:11, 10:37, 11:03, 11:28, 12:20, 12:34, 13:12, 13:26, 14:16, 14:35, 15:08, 15:27, 16:00, 16:22, 16:41, 17:14, 17:33, 18:06, 18:30, 18:49, 19:22, 19:41, 20:14 |
| 34’Вулиця Тиводара Легоцького | 07:06, 07:24, 07:40, 07:56, 08:12, 08:29, 08:45, 09:01, 09:17, 09:34, 09:50, 10:06, 10:22, 10:39, 10:55, 11:11, 11:27, 11:44, 12:00, 12:16, 12:31, 13:08, 13:25, 13:40, 13:57, 14:13, 14:30, 14:44, 15:07, 15:40, 16:12, 16:28, 16:45, 17:01, 17:17, 17:35, 17:51, 18:07, 18:23, 18:39, 18:56, 19:12, 19:28, 19:46, 20:15, 21:20 | 07:35, 08:30, 08:56, 09:20, 09:46, 10:12, 10:38, 11:04, 11:29, 12:21, 12:35, 13:13, 13:27, 14:17, 14:36, 15:09, 15:28, 16:01, 16:23, 16:42, 17:15, 17:34, 18:07, 18:31, 18:50, 19:23, 19:42, 20:15 |
| 36’ТЦ "Епіцентр 1" | 07:08, 07:27, 07:43, 07:59, 08:15, 08:32, 08:48, 09:04, 09:20, 09:37, 09:53, 10:09, 10:25, 10:42, 10:58, 11:14, 11:30, 11:47, 12:03, 12:19, 12:34, 13:11, 13:28, 13:43, 14:00, 14:16, 14:33, 14:47, 15:10, 15:43, 16:15, 16:31, 16:48, 17:04, 17:20, 17:38, 17:54, 18:10, 18:26, 18:42, 18:59, 19:15, 19:31, 19:49, 20:18, 21:23 | 07:37, 08:32, 08:58, 09:22, 09:48, 10:14, 10:40, 11:06, 11:31, 12:23, 12:37, 13:15, 13:29, 14:19, 14:38, 15:11, 15:30, 16:03, 16:25, 16:44, 17:17, 17:36, 18:09, 18:33, 18:52, 19:25, 19:44, 20:17 |
| 37’Модуль | 07:09, 07:28, 07:44, 08:00, 08:16, 08:33, 08:49, 09:05, 09:21, 09:38, 09:54, 10:10, 10:26, 10:43, 10:59, 11:15, 11:31, 11:48, 12:04, 12:20, 12:35, 13:12, 13:29, 13:44, 14:01, 14:17, 14:34, 14:48, 15:11, 15:44, 16:16, 16:32, 16:49, 17:05, 17:21, 17:39, 17:55, 18:11, 18:27, 18:43, 19:00, 19:16, 19:32, 19:50, 20:19, 21:24 | 07:38, 08:33, 08:59, 09:23, 09:49, 10:15, 10:41, 11:07, 11:32, 12:24, 12:38, 13:16, 13:30, 14:20, 14:39, 15:12, 15:31, 16:04, 16:26, 16:45, 17:18, 17:37, 18:10, 18:34, 18:53, 19:26, 19:45, 20:18 |
| 39’ТЦ "Епіцентр 2" | 07:11, 07:30, 07:46, 08:02, 08:18, 08:35, 08:51, 09:07, 09:23, 09:40, 09:56, 10:12, 10:28, 10:45, 11:01, 11:17, 11:33, 11:50, 12:06, 12:22, 12:37, 13:14, 13:31, 13:46, 14:03, 14:19, 14:36, 14:50, 15:13, 15:46, 16:18, 16:34, 16:51, 17:07, 17:23, 17:41, 17:57, 18:13, 18:29, 18:45, 19:02, 19:18, 19:34, 19:52, 20:21, 21:26 | 07:40, 08:34, 09:00, 09:24, 09:50, 10:16, 10:42, 11:08, 11:33, 12:25, 12:39, 13:17, 13:31, 14:21, 14:40, 15:13, 15:32, 16:05, 16:27, 16:46, 17:19, 17:38, 18:11, 18:35, 18:54, 19:27, 19:46, 20:19 |
| 40’Вулиця Загорська | 07:12, 07:31, 07:47, 08:03, 08:19, 08:36, 08:52, 09:08, 09:24, 09:41, 09:57, 10:13, 10:29, 10:46, 11:02, 11:18, 11:34, 11:51, 12:07, 12:23, 12:38, 13:15, 13:32, 13:47, 14:04, 14:20, 14:37, 14:51, 15:14, 15:47, 16:19, 16:35, 16:52, 17:08, 17:24, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:03, 19:19, 19:35, 19:53, 20:22, 21:27 | 07:41, 08:36, 09:02, 09:26, 09:52, 10:18, 10:44, 11:10, 11:35, 12:27, 12:41, 13:19, 13:33, 14:23, 14:42, 15:15, 15:34, 16:07, 16:29, 16:48, 17:21, 17:40, 18:13, 18:37, 18:56, 19:29, 19:48, 20:21 |
| 41’Вулиця Фруктова | 07:13, 07:32, 07:48, 08:04, 08:20, 08:37, 08:53, 09:09, 09:25, 09:42, 09:58, 10:14, 10:30, 10:47, 11:03, 11:19, 11:35, 11:52, 12:08, 12:24, 12:39, 13:16, 13:33, 13:48, 14:05, 14:21, 14:38, 14:52, 15:15, 15:48, 16:20, 16:36, 16:53, 17:09, 17:25, 17:43, 17:59, 18:15, 18:31, 18:47, 19:04, 19:20, 19:36, 19:54, 20:23, 21:28 | 07:42, 08:37, 09:03, 09:27, 09:53, 10:19, 10:45, 11:11, 11:36, 12:28, 12:42, 13:20, 13:34, 14:24, 14:43, 15:16, 15:35, 16:08, 16:30, 16:49, 17:22, 17:41, 18:14, 18:38, 18:57, 19:30, 19:49, 20:22 |
| 42’Гербера | 07:14, 07:33, 07:49, 08:05, 08:21, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:43, 09:59, 10:15, 10:31, 10:48, 11:04, 11:20, 11:36, 11:53, 12:09, 12:25, 12:40, 13:17, 13:34, 13:49, 14:06, 14:22, 14:39, 14:53, 15:16, 15:49, 16:21, 16:37, 16:54, 17:10, 17:26, 17:44, 18:00, 18:16, 18:32, 18:48, 19:05, 19:21, 19:37, 19:55, 20:24, 21:29 | 07:43, 08:38, 09:04, 09:28, 09:54, 10:20, 10:46, 11:12, 11:37, 12:29, 12:43, 13:21, 13:35, 14:25, 14:44, 15:17, 15:36, 16:09, 16:31, 16:50, 17:23, 17:42, 18:15, 18:39, 18:58, 19:31, 19:50, 20:23 |
| 43’Вулиця Вишнева | 07:15, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:39, 08:55, 09:11, 09:27, 09:44, 10:00, 10:16, 10:32, 10:49, 11:05, 11:21, 11:37, 11:54, 12:10, 12:26, 12:41, 13:18, 13:35, 13:50, 14:07, 14:23, 14:40, 14:54, 15:17, 15:50, 16:22, 16:38, 16:55, 17:11, 17:27, 17:45, 18:01, 18:17, 18:33, 18:49, 19:06, 19:22, 19:38, 19:56, 20:25, 21:30 | 07:44, 08:39, 09:05, 09:29, 09:55, 10:21, 10:47, 11:13, 11:38, 12:30, 12:44, 13:22, 13:36, 14:26, 14:45, 15:18, 15:37, 16:10, 16:32, 16:51, 17:24, 17:43, 18:16, 18:40, 18:59, 19:32, 19:51, 20:24 |
| 44’Суд | 07:16, 07:35, 07:51, 08:07, 08:23, 08:40, 08:56, 09:12, 09:28, 09:45, 10:01, 10:17, 10:33, 10:50, 11:06, 11:22, 11:38, 11:55, 12:11, 12:27, 12:42, 13:19, 13:36, 13:51, 14:08, 14:24, 14:41, 14:55, 15:18, 15:51, 16:23, 16:39, 16:56, 17:12, 17:28, 17:46, 18:02, 18:18, 18:34, 18:50, 19:07, 19:23, 19:39, 19:57, 20:26, 21:31 | 07:45, 08:40, 09:06, 09:30, 09:56, 10:22, 10:48, 11:14, 11:39, 12:31, 12:45, 13:23, 13:37, 14:27, 14:46, 15:19, 15:38, 16:11, 16:33, 16:52, 17:25, 17:44, 18:17, 18:41, 19:00, 19:33, 19:52, 20:25 |
| 46’Вулиця Закарпатська | 07:18, 07:37, 07:53, 08:09, 08:25, 08:42, 08:58, 09:14, 09:30, 09:47, 10:03, 10:19, 10:35, 10:52, 11:08, 11:24, 11:40, 11:57, 12:13, 12:29, 12:44, 13:21, 13:38, 13:53, 14:10, 14:26, 14:43, 14:57, 15:20, 15:53, 16:25, 16:41, 16:58, 17:14, 17:30, 17:48, 18:04, 18:20, 18:36, 18:52, 19:09, 19:25, 19:41, 19:59, 20:28, 21:33 | 07:47, 08:41, 09:07, 09:31, 09:57, 10:23, 10:49, 11:15, 11:40, 12:33, 12:47, 13:25, 13:39, 14:29, 14:48, 15:21, 15:40, 16:13, 16:35, 16:54, 17:27, 17:46, 18:19, 18:43, 19:02, 19:35, 19:54, 20:27 |
| 47’ТЦ "Дастор" | 07:19, 07:38, 07:54, 08:10, 08:26, 08:43, 08:59, 09:15, 09:31, 09:48, 10:04, 10:20, 10:36, 10:53, 11:09, 11:25, 11:41, 11:58, 12:14, 12:30, 12:45, 13:22, 13:39, 13:54, 14:11, 14:27, 14:44, 14:58, 15:21, 15:54, 16:26, 16:42, 16:59, 17:15, 17:31, 17:49, 18:05, 18:21, 18:37, 18:53, 19:10, 19:26, 19:42, 20:00, 20:29, 21:34 | 07:48, 08:44, 09:10, 09:34, 10:00, 10:26, 10:52, 11:18, 11:43, 12:35, 12:49, 13:27, 13:41, 14:31, 14:50, 15:23, 15:42, 16:15, 16:37, 16:56, 17:29, 17:48, 18:21, 18:45, 19:04, 19:37, 19:56, 20:29 |
| 50’Ера | 07:22, 07:41, 07:57, 08:13, 08:29, 08:46, 09:02, 09:18, 09:34, 09:51, 10:07, 10:23, 10:39, 10:56, 11:12, 11:28, 11:44, 12:01, 12:17, 12:33, 12:48, 13:25, 13:42, 13:57, 14:14, 14:30, 14:47, 15:01, 15:24, 15:57, 16:29, 16:45, 17:02, 17:18, 17:34, 17:52, 18:08, 18:24, 18:40, 18:56, 19:13, 19:29, 19:45, 20:03, 20:32, 21:37 | 07:51, 08:47, 09:13, 09:37, 10:03, 10:29, 10:55, 11:21, 11:46, 12:38, 12:52, 13:30, 13:44, 14:34, 14:53, 15:26, 15:45, 16:18, 16:40, 16:59, 17:32, 17:51, 18:24, 18:48, 19:07, 19:40, 19:59, 20:32 |
| 51’Міська поліклініка | 07:23, 07:42, 07:58, 08:14, 08:30, 08:47, 09:03, 09:19, 09:35, 09:52, 10:08, 10:24, 10:40, 10:57, 11:13, 11:29, 11:45, 12:02, 12:18, 12:34, 12:49, 13:26, 13:43, 13:58, 14:15, 14:31, 14:48, 15:02, 15:25, 15:58, 16:30, 16:46, 17:03, 17:19, 17:35, 17:53, 18:09, 18:25, 18:41, 18:57, 19:14, 19:30, 19:46, 20:04, 20:33, 21:38 | 07:52, 08:48, 09:14, 09:38, 10:04, 10:30, 10:56, 11:22, 11:47, 12:39, 12:53, 13:31, 13:45, 14:35, 14:54, 15:27, 15:46, 16:19, 16:41, 17:00, 17:33, 17:52, 18:25, 18:49, 19:08, 19:41, 20:00, 20:33 |
| 52’Міська лікарня | 07:24, 07:43, 07:59, 08:15, 08:31, 08:48, 09:04, 09:20, 09:36, 09:53, 10:09, 10:25, 10:41, 10:58, 11:14, 11:30, 11:46, 12:03, 12:19, 12:35, 12:50, 13:27, 13:44, 13:59, 14:16, 14:32, 14:49, 15:03, 15:26, 15:59, 16:31, 16:47, 17:04, 17:20, 17:36, 17:54, 18:10, 18:26, 18:42, 18:58, 19:15, 19:31, 19:47, 20:05, 20:34, 21:39 | 07:53, 08:49, 09:15, 09:39, 10:05, 10:31, 10:57, 11:23, 11:48, 12:40, 12:54, 13:32, 13:46, 14:36, 14:55, 15:28, 15:47, 16:20, 16:42, 17:01, 17:34, 17:53, 18:26, 18:50, 19:09, 19:42, 20:01, 20:34 |
