Головна Різне Автобус 9 Ужгород
РізнеТранспорт

Автобус 9 Ужгород

Поділитися
f1538b52-6a51-461d-b11a-03732a6e36ad
Поділитися

Автобус №9 у місті Ужгород – це популярний маршрут міського громадського транспорту, який з’єднує ключові райони. Він пролягає від вулиці Годинки (Новий район) до Медичного центру Покров (мікрорайон БАМ). Цей напрямок є вкрай корисним для студентів, працівників медичних установ, а також мешканців спальних масивів. Завдяки вдалому маршрутуванню, пасажири можуть без проблем дістатися до центру Ужгорода, автовокзалу та залізничного вокзалу. На лінії працюють сучасні автобуси з можливістю безготівкового розрахунку за проїзд.

Коротко про маршрут

Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту9
МістоУжгород
Перевізник/операторКП “Ужгородський муніципальний транспорт” / Приватні перевізники
Початкова -> кінцева (A -> B)вул. Годинки -> Медичний центр Покров (БАМ)
Кінцева -> початкова (B -> A)Медичний центр Покров (БАМ) -> вул. Годинки
Орієнтовний час у дорозі35-45 хвилин
Довжина маршруту (км)Близько 10 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)12-15 хв / 20-25 хв / 25-30 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:30 – 21:30 / 07:00 – 21:00
Вартість проїзду/тариф12 грн
Способи оплатиЕлектронний квиток, банківська картка, готівка
Дата актуалізації статтіТравень 2026

Знімок екрана 2026-05-14 131902

Маршрут ‘Автобус №9’

Прямий напрямок A -> B

Прямий напрямок починається від мікрорайону Новий район (вулиця Годинки) і проходить через щільно населені житлові масиви. Автобус прямує повз ключові торгові центри, автовокзал та залізничний вокзал, що робить його зручним для пересадок. Далі шлях пролягає через історичний центр Ужгорода – площу Корятовича. Завершальна частина маршруту піднімається до мікрорайону БАМ, де зосереджені навчальні корпуси УжНУ та головні медичні заклади міста. Це оптимальний вибір для щоденних поїздок на навчання або роботу.

ЗупинкаКоментар
1Вулиця ГодинкиКінцева зупинка, Новий район
2ТЦ ТокіоТорговий центр, житловий масив
3Вулиця Тиводара ЛегоцькогоЖитлові квартали
4Стоматологічна поліклінікаМедичний заклад
5АвтовокзалПересадка на міжміські рейси
6Залізничний вокзалКлючовий транспортний вузол
7Проспект СвободиПерехрестя головних вулиць
8Площа Шандора ПетефіІсторичний центр, пішохідна зона
9Площа КорятовичаГоловний міський пересадковий хаб
10Вулиця МитнаПідйом до мікрорайону БАМ
11Ужгородська міська лікарняДоступ до міської лікарні
12Медичний центр Покров (БАМ)Кінцева зупинка, поруч корпуси УжНУ

Зворотній напрямок B -> A

Зворотній шлях починається від Медичного центру Покров на БАМі та забезпечує швидкий спуск до центральної частини Ужгорода. Автобус проходить через площу Корятовича, де пасажири можуть пересісти на більшість інших міських ліній. Перетнувши річку Уж, маршрут пролягає через проспект Свободи та залізничний вокзал. Після цього транспорт вирушає вглиб спальних районів вулицями Легоцького та Годинки. Це дозволяє мешканцям комфортно повертатися додому з центру або вокзалів у вечірній час.

ЗупинкаКоментар
1Медичний центр Покров (БАМ)Кінцева зупинка
2Ужгородська міська лікарняМедичний сектор
3Вулиця МитнаСпуск до центру
4Площа КорятовичаЦентр міста, пересадковий вузол
5Площа Шандора ПетефіІсторичний центр
6Проспект СвободиГоловна транспортна артерія
7Залізничний вокзалДоступ до потягів
8АвтовокзалДоступ до міжміських автобусів
9Стоматологічна поліклінікаОрієнтир для місцевих мешканців
10Вулиця Тиводара ЛегоцькогоСпальний район
11ТЦ ТокіоЗона шопінгу
12Вулиця ГодинкиКінцева зупинка, Новий район

Розклад та інтервали

Точний похвилинний розклад може змінюватися, тому для зручності пасажирів міський транспорт курсує за фіксованими інтервалами. Нижче наведено усереднені дані щодо часу очікування автобуса.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Вулиця Івана Котляревського07:15, 07:49, 08:27, 09:01, 09:35, 10:12, 10:46, 11:25, 12:02, 13:10, 13:36, 14:39, 15:23, 16:02, 16:25, 17:14, 17:48, 18:2107:15, 08:27, 09:01, 09:35, 10:12, 10:46, 11:25, 12:02, 13:10, 13:36, 14:39, 15:23, 16:02, 16:25, 17:14, 17:48, 18:21
2’Вулиця Сергія Параджанова07:17, 07:51, 08:29, 09:03, 09:37, 10:14, 10:48, 11:27, 12:04, 13:12, 13:38, 14:41, 15:25, 16:04, 16:27, 17:16, 17:50, 18:2307:17, 08:29, 09:03, 09:37, 10:14, 10:48, 11:27, 12:04, 13:12, 13:38, 14:41, 15:25, 16:04, 16:27, 17:16, 17:50, 18:23
4’Вулиця Шахтарів07:19, 07:53, 08:31, 09:05, 09:39, 10:16, 10:50, 11:29, 12:06, 13:14, 13:40, 14:43, 15:27, 16:06, 16:29, 17:18, 17:52, 18:2507:19, 08:31, 09:05, 09:39, 10:16, 10:50, 11:29, 12:06, 13:14, 13:40, 14:43, 15:27, 16:06, 16:29, 17:18, 17:52, 18:25
6’Кардіодиспансер07:21, 07:55, 08:33, 09:07, 09:41, 10:18, 10:52, 11:31, 12:08, 13:16, 13:42, 14:45, 15:29, 16:08, 16:31, 17:20, 17:54, 18:2707:21, 08:33, 09:07, 09:41, 10:18, 10:52, 11:31, 12:08, 13:16, 13:42, 14:45, 15:29, 16:08, 16:31, 17:20, 17:54, 18:27
8’Тубдиспансер07:23, 07:57, 08:35, 09:09, 09:43, 10:20, 10:54, 11:33, 12:10, 13:18, 13:44, 14:47, 15:31, 16:10, 16:33, 17:22, 17:56, 18:2907:23, 08:35, 09:09, 09:43, 10:20, 10:54, 11:33, 12:10, 13:18, 13:44, 14:47, 15:31, 16:10, 16:33, 17:22, 17:56, 18:29
13’Площа Корятовича07:28, 08:02, 08:40, 09:14, 09:48, 10:25, 10:59, 11:38, 12:15, 13:23, 13:49, 14:52, 15:36, 16:15, 16:38, 17:27, 18:01, 18:3407:28, 08:40, 09:14, 09:48, 10:25, 10:59, 11:38, 12:15, 13:23, 13:49, 14:52, 15:36, 16:15, 16:38, 17:27, 18:01, 18:34
16’Капітанський мостик07:31, 08:05, 08:43, 09:17, 09:51, 10:28, 11:02, 11:41, 12:18, 13:26, 13:52, 14:55, 15:39, 16:18, 16:41, 17:30, 18:04, 18:3707:31, 08:43, 09:17, 09:51, 10:28, 11:02, 11:41, 12:18, 13:26, 13:52, 14:55, 15:39, 16:18, 16:41, 17:30, 18:04, 18:37
18’Вулиця Митна07:33, 08:07, 08:45, 09:19, 09:53, 10:30, 11:04, 11:43, 12:20, 13:28, 13:54, 14:57, 15:41, 16:20, 16:43, 17:32, 18:06, 18:3907:33, 08:45, 09:19, 09:53, 10:30, 11:04, 11:43, 12:20, 13:28, 13:54, 14:57, 15:41, 16:20, 16:43, 17:32, 18:06, 18:39
21’Готель "Ужгород"07:36, 08:10, 08:48, 09:22, 09:56, 10:33, 11:07, 11:46, 12:23, 13:31, 13:57, 15:00, 15:44, 16:23, 16:46, 17:35, 18:09, 18:4207:36, 08:48, 09:22, 09:56, 10:33, 11:07, 11:46, 12:23, 13:31, 13:57, 15:00, 15:44, 16:23, 16:46, 17:35, 18:09, 18:42
22’Прогрес07:37, 08:11, 08:49, 09:23, 09:57, 10:34, 11:08, 11:47, 12:24, 13:32, 13:58, 15:01, 15:45, 16:24, 16:47, 17:36, 18:10, 18:4307:37, 08:49, 09:23, 09:57, 10:34, 11:08, 11:47, 12:24, 13:32, 13:58, 15:01, 15:45, 16:24, 16:47, 17:36, 18:10, 18:43
25’Автовокзал07:40, 08:14, 08:52, 09:26, 10:00, 10:37, 11:11, 11:50, 12:27, 13:35, 14:01, 15:04, 15:48, 16:27, 16:50, 17:39, 18:13, 18:4607:40, 08:52, 09:26, 10:00, 10:37, 11:11, 11:50, 12:27, 13:35, 14:01, 15:04, 15:48, 16:27, 16:50, 17:39, 18:13, 18:46
29’Вулиця Академіка Шпеника07:44, 08:18, 08:56, 09:30, 10:04, 10:41, 11:15, 11:54, 12:31, 13:39, 14:05, 15:08, 15:52, 16:31, 16:54, 17:43, 18:17, 18:5007:44, 08:56, 09:30, 10:04, 10:41, 11:15, 11:54, 12:31, 13:39, 14:05, 15:08, 15:52, 16:31, 16:54, 17:43, 18:17, 18:50
32’Вулиця Будителів07:47, 08:21, 08:59, 09:33, 10:07, 10:44, 11:18, 11:57, 12:34, 13:42, 14:08, 15:11, 15:55, 16:34, 16:57, 17:46, 18:20, 18:5307:47, 08:59, 09:33, 10:07, 10:44, 11:18, 11:57, 12:34, 13:42, 14:08, 15:11, 15:55, 16:34, 16:57, 17:46, 18:20, 18:53
35’Переїзд07:50, 08:24, 09:02, 09:36, 10:10, 10:47, 11:21, 12:00, 12:37, 13:45, 14:11, 15:14, 15:58, 16:37, 17:00, 17:49, 18:23, 18:5607:50, 09:02, 09:36, 10:10, 10:47, 11:21, 12:00, 12:37, 13:45, 14:11, 15:14, 15:58, 16:37, 17:00, 17:49, 18:23, 18:56
37’Військова частина07:52, 08:26, 09:04, 09:38, 10:12, 10:49, 11:23, 12:02, 12:39, 13:47, 14:13, 15:16, 16:00, 16:39, 17:02, 17:51, 18:25, 18:5807:52, 09:04, 09:38, 10:12, 10:49, 11:23, 12:02, 12:39, 13:47, 14:13, 15:16, 16:00, 16:39, 17:02, 17:51, 18:25, 18:58
39’Механічний завод07:54, 08:28, 09:06, 09:40, 10:14, 10:51, 11:25, 12:04, 12:41, 13:49, 14:15, 15:18, 16:02, 16:41, 17:04, 17:53, 18:27, 19:0007:54, 09:06, 09:40, 10:14, 10:51, 11:25, 12:04, 12:41, 13:49, 14:15, 15:18, 16:02, 16:41, 17:04, 17:53, 18:27, 19:00
41’Електродвигун07:56, 08:30, 09:08, 09:42, 10:16, 10:53, 11:27, 12:06, 12:43, 13:51, 14:17, 15:20, 16:04, 16:43, 17:06, 17:55, 18:29, 19:0207:56, 09:08, 09:42, 10:16, 10:53, 11:27, 12:06, 12:43, 13:51, 14:17, 15:20, 16:04, 16:43, 17:06, 17:55, 18:29, 19:02
44’Браво07:59, 08:33, 09:11, 09:45, 10:19, 10:56, 11:30, 12:09, 12:46, 13:54, 14:20, 15:23, 16:07, 16:46, 17:09, 17:58, 18:32, 19:0507:59, 09:11, 09:45, 10:19, 10:56, 11:30, 12:09, 12:46, 13:54, 14:20, 15:23, 16:07, 16:46, 17:09, 17:58, 18:32, 19:05
47’Речовий ринок08:02, 08:36, 09:14, 09:48, 10:22, 10:59, 11:33, 12:12, 12:49, 13:57, 14:23, 15:26, 16:10, 16:49, 17:12, 18:01, 18:35, 19:0808:02, 09:14, 09:48, 10:22, 10:59, 11:33, 12:12, 12:49, 13:57, 14:23, 15:26, 16:10, 16:49, 17:12, 18:01, 18:35, 19:08

Зверніть увагу: час прибуття може змінюватися залежно від дорожньої обстановки, заторів або ремонтних робіт на маршруті.

Вартість проїзду та оплата

В Ужгороді діє єдиний тариф на проїзд у міських автобусах. Станом на зараз вартість однієї поїздки становить 12 гривень. Для оплати проїзду передбачено декілька зручних варіантів:

  • Електронний квиток (Муніципальна картка): найзручніший спосіб для регулярних поїздок, валідація відбувається через термінали в салоні.
  • Банківська картка або смартфон (NFC): оплата безконтактно через валідатор.
  • Готівка: оплата безпосередньо водієві (рекомендується готувати гроші без решти).

Пільгові категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд за умови пред’явлення відповідного посвідчення або спеціальної пільгової транспортної картки.

FAQ

До котрої години ходить автобус №9?

Останні рейси з кінцевих зупинок відправляються орієнтовно о 21:30 у робочі дні та о 21:00 у вихідні. Після цього часу доведеться користуватися послугами таксі.

Який інтервал у пікові години?

Зранку (07:00-09:30) та ввечері (16:30-18:30) автобуси курсують кожні 12-15 хвилин, щоб забезпечити комфортний доїзд на роботу та навчання.

Скільки часу їхати від початку до кінця?

Повний маршрут від вулиці Годинки до Медичного центру Покров (БАМ) займає від 35 до 45 хвилин, залежно від наявності заторів у центрі міста.

Скільки коштує проїзд?

Вартість однієї поїздки становить 12 гривень. Тариф є єдиним на всьому маршруті незалежно від того, скільки зупинок ви плануєте проїхати.

Як оплатити проїзд?

Оплатити проїзд можна за допомогою банківської картки чи пристрою з NFC через валідатор, електронним квитком (муніципальною карткою) або готівкою водієві.

Чи працює маршрут №9 у вихідні?

Так, автобус працює у вихідні дні (субота та неділя), але розклад відрізняється: транспорт виходить на лінію трохи пізніше (о 07:00), а інтервали очікування збільшуються до 25-30 хвилин.

Чи проходить цей автобус через залізничний вокзал?

Так, автобус №9 проходить через Залізничний вокзал та Автовокзал в обох напрямках, що робить його дуже зручним для туристів та пасажирів, які планують пересадку на міжміські рейси.

Поділитися

Залишити коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі статті
Как выбрать водяной, электрический или комбинированный полотенцесушитель
Різне

Как выбрать водяной, электрический или комбинированный полотенцесушитель

Обустройство комфортного микроклимата и оптимального уровня влажности в ванной комнате является первоочередной...

Дитяча профорієнтація онлайн: навіщо школярам 7–11 класів проходити кар’єрні тести
Різне

Дитяча профорієнтація онлайн: навіщо школярам 7–11 класів проходити кар’єрні тести

Сучасний світ змінюється з шаленою швидкістю, відкриваючи перед молодою генерацією сотні нових...

Zakarpattya.com.ua – регіональне онлайн-видання, що висвітлює життя Закарпаття: новини Ужгорода, Мукачева, Хуста, Берегова та інших міст області. Ми публікуємо актуальні матеріали про місцеву владу, економіку, культуру, спорт, кримінальні події, ІТ-сектор та прикордонні питання. Щоденні репортажі, аналітика та інтерв’ю допомагають читачам бути в курсі найважливіших подій регіону.

Адреса: вулиця Миру, 151, Мукачево, Закарпатська область, 89600
Телефон: +380 73 012 87 23
Контакти: [email protected]

. Передрук матеріалів дозволено лише з активним гіперпосиланням на сайт Zakarpattya.com.ua.